| Event | Name | Time | Speed Award | Position |
| 11/u | ||||
| 33.3m Back | Molly Rudd | 29.32 | Silver | 2nd |
| 33.3m Back | Aimee Morris | 29.51 | Silver | 5th |
| 33.3m Breast | Georgia Bell | 31.61 | Silver | 2nd |
| 33.3m Breast | Toni Attwood | 34.48 | Bronze | 4th |
| 33.3m Fly | Toni Attwood | 27.8 | Silver | 3rd |
| 33.3m Fly | Aimee Morris | 29.92 | Bronze | 6th |
| 33.3m Free | Georgia Bell | 21.89 | Gold | 2nd |
| 33.3m Free | Molly Rudd | 26.36 | Bronze | 5th |
| 33.3m Back | Theo Reddy | 29.48 | Silver | 2nd |
| 33.3m Back | Ben Unsworth | 32.89 | Bronze | 6th |
| 33.3m Breast | Joshua Marsh | 32.48 | Silver | 2nd |
| 33.3m Breast | Theo Reddy | 33.82 | Bronze | 3rd |
| 33.3m Fly | Jack Grierson | 26.3 | Silver | 1st |
| 33.3m Fly | Adam Chesworth | 29.8 | Bronze | 5th |
| 33.3m Free | Jack Grierson | 25.77 | Bronze | 3rd |
| 33.3m Free | Adam Chesworth | 25.95 | Bronze | 5th |
| 13/u | ||||
| 66.6m Back | Phoebe Joseph | 56.67 | Gold | 3rd |
| 66.6m Back | Phoebe Unsworth | D / Q | – | |
| 66.6m Breast | Phoebe Joseph | 1.04.99 | Gold | 4th |
| 66.6m Breast | Sarah Hickson | 1.08.09 | Silver | 5th |
| 33.3m Fly | Cerys Hope | 21.95 | Gold | 1st |
| 33.3m Fly | Megan Read | 32.26 | Bronze | 6th |
| 66.6m Free | Phoebe Unsworth | 59.58 | Bronze | 5th |
| 66.6m Free | Megan Read | 1.01.20 | Bronze | 6th |
| 66.6m Back | Greg Sheen | 54.61 | Gold | 3rd |
| 66.6m Back | Alfie Danson | 1.05.23 | Bronze | 6th |
| 66.6m Breast | Jack Gillard | 1.03.92 | Gold | 4th |
| 66.6m Breast | William Everard | 1.17.57 | Bronze | 6th |
| 33.3m Fly | Greg Sheen | 25.01 | Gold | 5th |
| 33.3m Fly | Jack Grierson | 30.7 | Bronze | 6th |
| 66.6m Free | Alfie Danson | 51.92 | Silver | 5th |
| 66.6m Free | William Everard | 58.23 | Bronze | 6th |
| 15/u | ||||
| 100m Back | Robyn Hart | 1.16.64 | Platinum | 1st |
| 100m Back | Yasmin Cantwell | 1.34.26 | Silver | 5th |
| 100m Breast | Alicia Parker | 1.43.51 | Gold | 5th |
| 100m Breast | Saffron Hughes | 1.45.57 | Silver | 6th |
| 66.6m Fly | Robyn Hart | 48.45 | Gold | 1st |
| 66.6m Fly | Saffron Hughes | 1.07.57 | Bronze | 6th |
| 100m Free | Alisha O’Rourke | 1.10.09 | Platinum | 2nd |
| 100m Free | Yasmin Cantwell | 1.21.42 | Gold | 6th |
| 100m Back | Ben Jenkins | 1.20.09 | Platinum | 2nd |
| 100m Back | Izaak Reddy | 1.21.77 | Platinum | 3rd |
| 100m Breast | Andrew Ferns | 1.28.64 | Platinum | 3rd |
| 100m Breast | Matthew Graham | 1.31.07 | Platinum | 4th |
| 66.6m Fly | Izaak Reddy | 48.86 | Gold | 3rd |
| 66.6m Fly | Matthew Graham | 52.58 | Gold | 4th |
| 100m Free | Ben Jenkins | 1.08.20 | Platinum | 3rd |
| 100m Free | Andrew Ferns | 1.11.20 | Platinum | 4th |
| Open | ||||
| 100m Back | Robyn Hart | 1.17.48 | Platinum | 2nd |
| 100m Back | Amber Fitch | 1.21.32 | Platinum | 4th |
| 100m Breast | Phoebe Joseph | 1.43.86 | Gold | 4th |
| 100m Breast | Sarah Hickson | 1.47.26 | Silver | 6th |
| 100m Fly | Amber Fitch | 1.21.09 | Platinum | 3rd |
| 100m Fly | Cerys Hope | 1.21.39 | Platinum | 4th |
| 100m Free | Alisha O’Rourke | 1.08.45 | Platinum | 3rd |
| 100m Free | Amber Fitch | 1.11.51 | Platinum | 4th |
| 100m Back | Ben Jenkins | 1.17.20 | Platinum | 3rd |
| 100m Back | Izaak Reddy | 1.20.51 | Platinum | 5th |
| 100m Breast | Andrew Ferns | 1.31.74 | Platinum | 5th |
| 100m Breast | Connor Hope | 1.32.48 | Platinum | 6th |
| 100m Fly | Craig Stanley | 1.18.33 | Platinum | 5th |
| 100m Fly | – | – | – | – |
| 100m Free | Stuart Burns | 1.06.95 | Platinum | 4th |
| 100m Free | Craig Stanley | 1.07.42 | Platinum | 5th |
| Relay Events | ||||
| 11/u 4×33.3m | Georgia Bell | 27.86 | Silver | 2nd |
| Medley relay | Toni Attwood | 34.94 | Bronze | |
| Aimee Morris | 31.56 | Bronze | ||
| Olivia Bell | 26.9 | Bronze | ||
| 11/u 4×33.3m | Theo Reddy | 28.98 | Silver | 1st |
| Medley relay | Adam Chesworth | 38.43 | – | |
| Jack Grierson | 27.88 | Silver | ||
| Ben Unsworth | 26.16 | Bronze | ||
| 13/u 4×33.3m | Phoebe Joseph | 27.32 | Silver | 2nd |
| Medley relay | Sarah Hickson | 31.45 | Silver | |
| Cerys Hope | 22 | Gold | ||
| Phoebe Unsworth | 24.9 | Silver | ||
| 13/u 4×33.3m | Alfie Danson | 28.22 | Silver | 3rd |
| Medley relay | Jack Gillard | 30.89 | Silver | |
| Greg Sheen | 25.66 | Gold | ||
| William Everard | 24.75 | Silver | ||
| 13/u 4×33.3m | Alfie Danson | 28.22 | Silver | 3rd |
| Medley relay | Jack Gillard | 30.89 | Silver | |
| Greg Sheen | 25.66 | Gold | ||
| William Everard | 24.75 | Silver | ||
| 15/u 4×33.3m | Yasmin Cantwell | 27.89 | Silver | 3rd |
| Medley relay | Alicia Parker | 32.06 | Silver | |
| Robyn Hart | 22.72 | Gold | ||
| Alisha O’Rourke | 19.91 | Gold | ||
| 15/u 4×33.3m | Izaak Reddy | 23.64 | Gold | 2nd |
| Medley relay | Andrew Ferns | 27.56 | Gold | |
| Ben Jenkins | 23.78 | Gold | ||
| Matthew Graham | 19.03 | Gold | ||
| Open 4×33.3m | Amber Fitch | 24.8 | Gold | 3rd |
| Medley Relay | Alicia Parker | 31.12 | Silver | |
| Robyn Hart | 22.34 | Gold | ||
| Alisha O’Rourke | 19.63 | Gold | ||
| Open 4×33.3m | Craig Stanley | 25.22 | Gold | |
| Medley Relay | Connor hope | 27.07 | Gold | |
| Ben Jenkins | 24.6 | Gold | ||
| Stuart Burns | 19.93 | Gold | ||
| 11/u 4×33.3m | Molly Rudd | 25.54 | Silver | 2nd |
| Free Relay | Aimee Morris | 25.75 | Bronze | |
| Olivia Bell | 25.32 | Silver | ||
| Georgia Bell | 20.52 | Gold | ||
| 11/u 4×33.3m | Joshua Marsh | 24.16 | Silver | |
| Free Relay | Ben Unsworth | 25.7 | Bronze | |
| Theo Reddy | 24.84 | Silver | ||
| Jack Grierson | 25.39 | Silver | ||
| 13/u 4×33.3m | Sarah Hickson | 23.48 | Silver | 3rd |
| Free Relay | Megan Read | 25.84 | Bronze | |
| Phoebe Unsworth | 27.63 | Bronze | ||
| Phoebe Joseph | 21.87 | Gold | ||
| 13/u 4×33.3m | Greg Sheen | 22.2 | Gold | |
| Free Relay | Alfie Danson | 24.66 | Silver | |
| Ben Unsworth | 29.43 | – | ||
| William Everard | 27.36 | Bronze | ||
| 15/u 4×33.3m | Robyn Hart | 20.45 | Gold | 1st |
| Free Relay | Yasmin Cantwell | 21.64 | Gold | |
| Saffron Hughes | 22.68 | Gold | ||
| Alisha O’Rourke | 19.52 | Gold | ||
| 15/u 4×33.3m | Matthew Graham | 19.86 | Gold | |
| Free Relay | Izaak Reddy | 19.03 | Gold | |
| Andrew Ferns | 20.59 | Gold | ||
| Ben Jenkins | 19.91 | Gold | ||
| Open 4×33.3m | Cerys Hope | 20.39 | Gold | |
| Free Relay | Saffron Hughes | 22.83 | Gold | |
| Yasmin Cantwell | 23.48 | Silver | ||
| Amber Fitch | 21.69 | Gold | ||
| Open 4×33.3m | Connor Hope | 21.01 | Gold | |
| Free Relay | Craig Stanley | 19.41 | Gold | |
| Stuart Burns | 19.35 | Gold | ||
| Matthew Graham | 19.18 | Gold | ||
| 8×33.3m | Georgia Bell | 21.51 | Gold | 2nd |
| Freestyle | Molly Rudd | 26.07 | Bronze | |
| Cannon | Sarah Hickson | 22.06 | Gold | |
| (2 from each | Cerys Hope | 20.34 | Gold | |
| age group) | Saffron Hughes | 23.11 | Gold | |
| Alisha O’Rourke | 19.61 | Gold | ||
| Robyn Hart | 21.56 | Gold | ||
| Amber Fitch | 21.72 | Gold | ||
| Joshua Marsh | 24.41 | Silver | ||
| Jack Grierson | 26.85 | Bronze | ||
| Greg Sheen | 22.1 | Gold | ||
| William Everard | 24.84 | Silver | ||
| Izaak Reddy | 20.53 | Gold | ||
| Ben Jenkins | 19.38 | Gold | ||
| Stuart Burns | 19.65 | Gold | ||
| Craig Stanley | 21.16 | Gold |
Final Points
Bebington 356
Ellesmere Port 216
Hoylake B 203
